Alois Roland Trophy 2012

ALoïs Roland Trophy 2011 - 20 & 21 August 2011
SNEH-Pole-Regatta
Europe class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank class nat sailno helm club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Europe BEL 52 De Blieck Christophe SNEH 1.0 (8.0) 1.0 2.0 3.0 3.0 (7.0) 2.0 27.0 12.0
2nd Europe BEL 890 Van Hoye Stijn VVW Inside (8.0) 2.0 5.0 4.0 4.0 1.0 3.0 (17.0) 44.0 19.0
3rd Europe GER 82 Van Hooreweghe Mattijs VVW Inside 9.0 (11.0) 7.0 5.0 1.0 (31.0 OCS) 1.0 1.0 66.0 24.0
4th Europe FRA 5649 Chevalier Patrick YC Chalon s/s 3.0 6.0 (31.0 DSQ) 1.0 7.0 4.0 4.0 (10.0) 66.0 25.0
5th Europe BEL 906 Simoens Jasper ZCGH (13.0) 4.0 8.0 3.0 2.0 13.0 (18.0) 3.0 64.0 33.0
6th Europe BEL 917 Van Hooreweghe Elien VVW Inside 4.0 3.0 6.0 (10.0) (11.0) 6.0 10.0 5.0 55.0 34.0
7th Europe GER 1504 Diebel Sandra Segelclub KV 5.0 1.0 4.0 6.0 6.0 (22.0) (19.0) 14.0 77.0 36.0
8th Europe BEL 933 Devos Sébastien RNSYC (12.0) 9.0 3.0 7.0 (22.0) 10.0 5.0 4.0 72.0 38.0
9th Europe BEL 949 Teerlynck Maxim ZCGH 6.0 7.0 2.0 8.0 (10.0) 8.0 9.0 (11.0) 61.0 40.0
10th Europe BEL 953 Declerck Mauro VVW Inside 10.0 5.0 11.0 (13.0) 9.0 (23.0) 8.0 6.0 85.0 49.0
11th Europe BEL 9 D'Hondt Joachim BRYC 7.0 (15.0) 10.0 (18.0) 15.0 9.0 2.0 8.0 84.0 51.0
12th Europe BEL 951 Vanhoutte Gaëtan BWYC 2.0 (21.0) 19.0 9.0 14.0 2.0 (20.0) 7.0 94.0 53.0
13th Europe BEL 94 Alleman Tom RUMST 11.0 12.0 (21.0) 14.0 8.0 7.0 11.0 (19.0) 103.0 63.0
14th Europe BEL 944 Van Hoye Robbe VVW Inside (16.0) 16.0 9.0 16.0 5.0 (21.0) 14.0 12.0 109.0 72.0
15th Europe BEL 956 D'Hondt Aline BRYC (18.0) 10.0 15.0 12.0 16.0 17.0 (22.0) 15.0 125.0 85.0
16th Europe BEL 950 Némoz Théophane WOS (21.0) 19.0 13.0 11.0 18.0 11.0 15.0 (31.0 OCS) 139.0 87.0
17th Europe BEL 8 Decouter Bart HZC (31.0 DNC) 14.0 18.0 22.0 (31.0 OCS) 12.0 6.0 16.0 150.0 88.0
18th Europe GER 1522 Diebel Nicole Segelclub KV 15.0 17.0 (25.0) 15.0 13.0 16.0 13.0 (31.0 DNC) 145.0 89.0
19th Europe BEL 913 Goethals Barbara BRYC (23.0) 13.0 16.0 (26.0) 19.0 14.0 12.0 20.0 143.0 94.0
20th Europe BEL 945 Declerck Margot VVW Inside 20.0 22.0 14.0 (27.0) 12.0 18.0 (23.0) 9.0 145.0 95.0
21st Europe NED 755 Weel Louise WSVHoorn 14.0 (25.0) 17.0 (23.0) 21.0 15.0 17.0 13.0 145.0 97.0
22nd Europe FRA 2865 Grasi Franck CN Beauce 17.0 20.0 (24.0) 17.0 23.0 19.0 (25.0) 21.0 166.0 117.0
23rd Europe BEL 1118 Macq André SNEH (31.0 DNC) 26.0 (31.0 DNC) 28.0 20.0 5.0 24.0 22.0 187.0 125.0
24th Europe BEL 957 Orbie Gorik 0 24.0 (30.0) 26.0 (29.0) 17.0 24.0 16.0 23.0 189.0 130.0
25th Europe BEL 364 Crets Cédric RCNV 19.0 (28.0) 20.0 24.0 26.0 20.0 (28.0) 24.0 189.0 133.0
26th Europe FRA 5425 Coric Pierre RYCM 22.0 (27.0) 22.0 21.0 (31.0 DNF) 26.0 27.0 18.0 194.0 136.0
27th Europe BEL 899 Fostier Florence RYCM (31.0 DNC) 18.0 12.0 20.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 205.0 143.0
28th Europe BEL 940 Wantiez Marc BWYC (26.0) 24.0 23.0 25.0 25.0 25.0 (26.0) 26.0 200.0 148.0
29th Europe FRA 4500 Micol Jean-Claude YC Chalon s/s (31.0 DNS) 23.0 27.0 19.0 (31.0 DNC) 28.0 29.0 25.0 213.0 151.0
30th Europe BEL 955 Vatlet Manon Sail@ccess 25.0 (29.0) 28.0 (30.0) 24.0 27.0 21.0 27.0 211.0 152.0
Finn class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank class nat sailno helm club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Finn BEL 77 Glady Joël SNEH 1.0 (6.0) (3.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 19.0 10.0
2nd Finn FRA 50 Baudin Michel CNLorrain 2.0 2.0 1.0 1.0 (6.0) 4.0 (5.0) 5.0 26.0 15.0
3rd Finn FRA 67 Pensivy Pierre CYVMoselle 3.0 1.0 4.0 2.0 5.0 5.0 (7.0) (10.0 DNF) 37.0 20.0
4th Finn FRA 800 Zoccola Yves CNHS (6.0) 4.0 2.0 4.0 3.0 (7.0) 4.0 4.0 34.0 21.0
5th Finn BEL F8 Verhaeghe Filip WOS (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 3.0 1.0 2.0 47.0 27.0
6th Finn NED 48 Kortbeek Boudewijn BWV 7.0 3.0 5.0 7.0 4.0 (9.0) (9.0) 6.0 50.0 32.0
7th Finn BEL 169 Devillers Philippe RYCM 4.0 5.0 7.0 5.0 (10.0 OCS) 8.0 6.0 (10.0 DNF) 55.0 35.0
8th Finn NED 5 Denis Alain De Waolenwiert 8.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 OCS 2.0 3.0 3.0 56.0 36.0
9th Finn BEL 24 Lingier Franck WOS 5.0 (7.0) 6.0 6.0 7.0 6.0 (8.0) 7.0 52.0 37.0
Spirou class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank class nat sailno helm club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Spirou BEL 105 De Craecker Jari VVWLokeren 1.0 4.0 1.0 3.0 1.0 3.0 (15.0) (8.0) 36.0 13.0
2nd Spirou BEL 104 Van Gelder Ruben Gavermeer 3.0 2.0 (7.0) 5.0 (9.0) 5.0 1.0 1.0 33.0 17.0
3rd Spirou BEL 41 De Rick Tim NWV 5.0 1.0 2.0 4.0 (7.0) (7.0) 4.0 2.0 32.0 18.0
4th Spirou BEL 30 Van Enis Romain Sail@ccess 2.0 5.0 4.0 2.0 3.0 (6.0) (8.0) 5.0 35.0 21.0
5th Spirou BEL 24 de Negri Guillaume BZYC (11.0) 7.0 (8.0) 1.0 4.0 1.0 6.0 3.0 41.0 22.0
6th Spirou BEL 45 Poncelet Kimi SNEH (7.0) 6.0 5.0 7.0 2.0 (14.0) 2.0 4.0 47.0 26.0
7th Spirou BEL 59 Poncelet Kaline SNEH 4.0 (8.0) 3.0 8.0 8.0 2.0 5.0 (9.0) 47.0 30.0
8th Spirou BEL 55 Vanhecke Robbe VVW Brugge 8.0 3.0 6.0 6.0 6.0 4.0 (11.0) (13.0) 57.0 33.0
9th Spirou BEL 25 Biebuyck Adélaïde CVIttre 6.0 (14.0) (14.0) 12.0 5.0 8.0 3.0 7.0 69.0 41.0
10th Spirou BEL 115 Yerls Corto CVD 13.0 (17.0) 11.0 10.0 11.0 (15.0) 10.0 6.0 93.0 61.0
11th Spirou BEL 20 Carton Astrid IYCI 15.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 (16.0) (16.0) 94.0 62.0
12th Spirou BEL 106 Goethals Reinhilde BRYC 10.0 (18.0) 10.0 15.0 (16.0) 12.0 14.0 11.0 106.0 72.0
13th Spirou BEL 110 Sahin Nicolas VVW Brugge (23.0 OCS) 16.0 12.0 (19.0) 18.0 11.0 9.0 10.0 118.0 76.0
14th Spirou BEL 52 D'Hondt Fanny BRYC (23.0 OCS) 12.0 13.0 13.0 (19.0) 13.0 18.0 15.0 126.0 84.0
15th Spirou BEL 14 Macq Alice SNEH (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 14.0 9.0 7.0 12.0 134.0 88.0
16th Spirou BEL 47 Jacobus Nicolas VVW Brugge 16.0 13.0 (20.0) 14.0 12.0 17.0 17.0 (18.0) 127.0 89.0
17th Spirou BEL 54 De Rick Jacoba NWV (18.0) 11.0 18.0 (20.0) 15.0 18.0 13.0 17.0 130.0 92.0
18th Spirou BEL 39 Macq Eléonore SNEH 14.0 (19.0) 15.0 11.0 17.0 16.0 19.0 (23.0 DNC) 134.0 92.0
19th Spirou BEL 37 Daene Paul CVD (19.0) (20.0) 19.0 17.0 13.0 19.0 12.0 14.0 133.0 94.0
20th Spirou BEL 15 Yerls Lola CVD 9.0 15.0 16.0 16.0 20.0 22.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 144.0 98.0
21st Spirou BEL 28 Basil Fabrice CVD 17.0 10.0 17.0 18.0 22.0 20.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 150.0 104.0
22nd Spirou BEL 51 Astrid Marine IYCI 12.0 21.0 21.0 (23.0 DNC) 21.0 21.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 165.0 119.0
YoleOK class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank class nat sailno helm club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st YoleOK POL BLANCO Poelman Ronny KLYC (3.0) 1.0 2.0 2.0 3.0 (6.0) 1.0 1.0 19.0 10.0
2nd YoleOK GER 607 Heinze Christian SCV 2.0 2.0 1.0 1.0 (4.0) (3.0) 2.0 3.0 18.0 11.0
3rd YoleOK BEL 214 Verrijdt Paul KLYC (5.0) 5.0 3.0 (13.0 DNC) 1.0 4.0 3.0 2.0 36.0 18.0
4th YoleOK BEL 1811 Vande Ghinste Marc PYC (8.0) 4.0 7.0 3.0 5.0 1.0 (9.0) 5.0 42.0 25.0
5th YoleOK GER 688 Dame Dirk SVM 4.0 6.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 2.0 2.0 4.0 13.0 DNC 57.0 31.0
6th YoleOK NED 555 Siebe de Vries Jan WSVZevenwolden (7.0) (7.0) 6.0 4.0 6.0 7.0 5.0 4.0 46.0 32.0
7th YoleOK BEL 1 Andrew Rod SNEH 6.0 (11.0) 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 (13.0 DNC) 63.0 39.0
8th YoleOK BEL 151 Bouts Paul RYCM 1.0 3.0 4.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 73.0 47.0
9th YoleOK FRA 1818 Ronsiaux Olivier CVSQ (10.0) 10.0 8.0 8.0 9.0 9.0 6.0 (13.0 DNC) 73.0 50.0
10th YoleOK FRA 1769 Picard-Ronsiaux Laurence CVSQ 9.0 9.0 (13.0 DNS) 6.0 10.0 10.0 10.0 (13.0 DNC) 80.0 54.0
11th YoleOK BEL 29 Becker Jo SNEH 11.0 8.0 9.0 7.0 (13.0 DNC) (13.0 DNF) 7.0 13.0 DNC 81.0 55.0
12th YoleOK BEL 17 Devillers Pierre RYCM (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 8.0 5.0 13.0 DNC 13.0 DNC 91.0 65.0
www.pole.sneh.be
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com


Copyright © 2009. Tous droits réservés.                                                                                                            mercredi 8 février 2012Europesailingpromotion@gmail.com